Bateria de íon de lítio do polímero da bateria 25C 3.2V de Lipo para o carro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | tac |
| Certificação: | ROHS\ UL\UN |
| Número do modelo: | 9074135 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | usd 5.0 |
| Detalhes da embalagem: | 20pcs/bandeja/caixa da bandeja 10 |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Habilidade da fonte: | semana 100000pcs/ |
|
Informação detalhada |
|||
| Lítio: | bateria do lipo | Capacidade alta: | 8Ah |
|---|---|---|---|
| tensão: | 3.2V | Alta potência: | 25C |
| Tamanho: | T: 9.0MM W: 74MM H: 135MM | Bloco: | Bateria com o conector do PWB \ fio |
| Vida do círculo: | 500 vezes | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | baterias de polímero de íon de lítio,bateria de íon de lítio de alta capacidade |
||
Descrição de produto
Bateria de íon de lítio do polímero da bateria 25C 3.2V de Lipo para o carro
Especificações
| Artigo | Especificação | Observação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacidade nominal | 8000 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Mínimo. Capacidade | 7900 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tensão nominal | 3.7-11.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Tensão de carga | 12,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corrente de carga | Carga padrão | 0,5 | C | ( | 2500 | miliampère) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tempo de carregamento | Carga padrão: | 3,0 | horas (referência.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 2,0 | horas (referência.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corrente de carga máxima | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Corrente de descarga | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corrente de descarga máxima | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tensão de interrupção | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Resistência | ≤ | 10 | mΩ | método da C.A. 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Peso (aproximadamente) | 400 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Dimensões (T.W.H.) | Espessura: | 9,5 | ±1.0 | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura: | 74,0 | ±1.0 | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento: | 135 | ±2.0 | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura de funcionamento | Carga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 | Temperatura de armazenamento | Curto período menos | 0℃~35℃ | Longo período mais | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantagem
- Fabricante profissional da bateria do lítio-íon sobre o lítio e a bateria do lipo
- Equipe forte do R&D a apoiar.
- Corrente de descarga da capacidade mais alta 10-80C de poder mais alto
- Vida de ciclo longa sobre 500times, DOD 100%
- A capacidade e o tamanho podiam ser customerized.
Aplicação:
dispositivo bonde
ferramenta elétrica
salte o acionador de partida
Carro
EV
UMA
Modelo de Airphone
Foto do produto
![]()
![]()
se você precisa de conhecer mais informação, os pls contactam connosco
Vivian Zeng
Hong Kong TAC Co. industrial, Ltd
Adicione: Unidade 04 7/F, torre brilhante da maneira, estrada de NO.33 Mong Kok, Kowloon, HK.
MULTIDÃO: 00-86-18028330146; QQ: 2654308314
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




