Pilhas da bateria 0865155 3.7V 8000mAh do polímero do íon do lítio para o rádio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | Tac |
| Certificação: | UL, Rohs |
| Número do modelo: | 0865155 3.6v 8000mah |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | usd 7.0 |
| Detalhes da embalagem: | 20 PCes em uma pálete, pálete 10 em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 14days após a ordem confirmam |
| Termos de pagamento: | T/T, LC, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | 30 Mil/dia. |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | lítio do polímero | Tensão: | 3.6-4.2v |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 8000mAh | vida do círculo: | 500 vezes |
| Garantia: | 12 anos | Bloco: | praticável |
| Recarregável: | Sim | OEM \ ODM: | Sim |
| Tipo: | Tac ou OEM | accemble: | Fio e conector do PWB |
| Destacar: | bateria de polímeros de lítio,bateria de íon de lítio de alta capacidade |
||
Descrição de produto
Pilhas da bateria 0865155 3.7V 8000mAh do polímero do íon do lítio para o rádio
Especificação para pilhas da bateria 0865155 3.7V 8000mAh do polímero do íon do lítio para o rádio
| Não. | Artigos | Especificações | Observação |
| 1 | Capacidade nominal | 8000mAh | descarga 0.2C padrão |
| 2 | Capacidade mínima | 8000mAh | |
| 3 | Tensão nominal | 3.7V | Tensão média da operação |
| 4 | Tensão da entrega | ≥3.7V | No prazo de 90 dias da fábrica |
| 5 | Tensão de carga | 4.2V±0.03V | Pelo método padrão da carga |
| 6 | Método de carregamento padrão | 0.2C a corrente constante, carga constante da tensão 4.2V a 4.2V, continua a carregar até a diminuição atual a ≤0.01C |
|
| 7 | Corrente de carga | 0.2C | Carga padrão, tempo da carga: 6.5h (referência) |
| 0.5C | Carga rápida, tempo da carga: 4.5h (referência) | ||
| 8 | Método de descarregamento padrão | descarga 0.2C atual constante a 3.0V, | |
| 9 | Descarregue a tensão de interrupção | 3.0V | Pelo método padrão da descarga |
| 10 | Impedância interna da pilha | ≤60mΩ | Resistência interna medida em C.A. 1KHZ após a carga de 50% |
| 11 | Corrente de carga máxima | 0.5C | Para a modificação do carregamento contínuo |
| 12 | Corrente de descarga máxima | 0.5C | Para a modificação contínua da descarga |
| 13 | Peso | 200.0±5.0g |
Método de embalagem para o bloco da bateria
O que quer que o bloco da bateria de lítio do polímero ou a única pilha serão similar com abaixo
bandeja 20 única bateria posta na bandeja plástica de ROHS e 10-12 em uma caixa de papel forte![]()
Aplicação
Pedido para o bloco macio quadrado das pilhas da bateria 0865158 3.7V 8000mAh de Lipo para o rádio
a bateria personalizada para o equipamento sem fio, de alta capacidade 8000mah com para proteger o fio e o conector da placa.
A pilha de bateria do polímero amplamente utilizada em produtos digitais tais como zangões, wearables espertos, dispositivos start-stop do carro, tablet pc, oradores de Bluetooth, DVDs, baterias novas do veículo da energia, estações base solares e das energias eólicas de uma comunicação, e sistemas do armazenamento de energia da casa.
Data de entrega
Após o sinal do cliente o pi, nós enviaremos a carga da fábrica dentro de 20 -25 dias
Quando nós confirmamos todo o detalhe para o bloco da bateria, 30-35 dias enviarão a carga se você precisa personalizado
enviado para fora a carga por aero-marítimo levanta o tnt e outros expressos com seu exigem
Desenho para o bloco da bateria![]()
Fotos do produto
![]()
Há o tipo dois para a pilha do malote, uma está a bateria do polímero do íon do lítio (3.7v), a outro está a bateria LiFePO4 (3.2v)
https://www.tacbattery.com/sale-382076-3-2v-lifepo4-battery-11585135-10000mah-lifepo4-cells-for-electric-motor.html
List modelo para a bateria do polímero do íon do lítio 8000MAH, talvez você precisa um tamanho mais apropriado
| MODELO | CAPACIDADE | CAPACIDADE MÍNIMA | RESISTÊNCIA INTERNA | TENSÃO | DESEMPENHO | Max SIZE/mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | corrente de carga | corrente de descarga | T | W | H | |
| 9060100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 9,0 | 60,0 | 101,0 |
| 1060100 | 8000 | 8000 | 60 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 10,0 | 60,5 | 100,5 |
| 1260100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 12,0 | 60,5 | 101,0 |
| 9379104 | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |
| 9379104Fe | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |





