Sistema claro solar da casa preta do bloco 7.5AH da bateria de 12V Lifepo4 ou EV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | TAC OEM ODM |
| Certificação: | MSDS REACH ROHS |
| Número do modelo: | IFM-12.8V-7.5Ah-E2 com alojamento |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
|---|---|
| Preço: | USD 30-50 |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs para um saco com UN38.3 |
| Tempo de entrega: | 7-25 dias depois que a ordem confirma |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 50000set por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Bloco da bateria LiFePO4 | Tensão: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 7.5AH | vida do círculo: | 2000 vezes |
| Garantia: | 1 ano | Alojamento: | com ou sem pelo cliente |
| PO NENHUM: | PIFP0951 | única pilha: | IFR18650 1500MAH 3.2V |
| Abrigando o material: | plástico de abs+ | Cor: | preto ou azul |
| Destacar: | pack de bateria de fosfato de ferro de lítio,bateria de lítio de 12 volts |
||
Descrição de produto
sistema claro solar da casa do bloco 7.5AH da bateria de 12V Lifepo4 ou EV
Característica para o sistema claro solar da casa do bloco 7.5AH da bateria de 12V Lifepo4 ou o EV
1. A substituição da bateria acidificada ao chumbo, alcance da passagem da proteção ambiental
2. vida mais longa do círculo profundo, mais de 2000 ciclos
3. Baixa taxa da auto-descarga, menos de 3% mensal,
4. Peso mais claro, com a melhor relação do poder-à-peso
5. a única pilha IFR18650 1500MAH 3.2v montou com 4s5p
6. eficiência alta do carregamento & de armazenamento
7. alojamento plástico do Abs
Especificação para o sistema claro solar da casa do bloco 7.5AH da bateria de 12V Lifepo4 ou o EV
| Não. | Artigo | Parâmetro geral | Observação |
| 1 | Capacidade avaliado | 7.5Ah | Descarga padrão (0,2 C5) após a carga padrão (0,2 C5) |
| 2 | Avaliado mínimo Capacidade |
7.4Ah | |
| 3 | Tensão nominal | 12.8V | |
| 4 | Vida de ciclo | Mais altamente de 60% da capacidade inicial das pilhas | ◆Carga: CC@0.2C a 14.6V, a seguir CV até atual a 0.05C ◆Resto: 30min. ◆Descarga: 0.2C a 10.0V ◆Temperatura: 20±5℃ ◆Realize 2000cycles |
| 5 | Descarregue a tensão de interrupção | 10.0V | 10.0V (recomendou) |
| 6 | Tensão de interrupção de carregamento | 14.8V | 14.6V (recomendou) |
| 7 | Método da pilha e do conjunto | ||
| IFR18650EC 1.5AH | 4S5P | ||
| 8 | Abrigando o material | Alojamento de ABS+PC |
Desempenho da carga e da descarga
| 9 | Carga padrão | 0.2C carga (centímetro cúbico) atual constante a 14.6V, então carga 14.6V constante da tensão (centímetro cúbico) até a diminuição da corrente de carga a ≤0.05C | Tempo da carga: 7h aproximado |
| 10 | Descarga padrão | 0.2C atual constante Tensão de interrupção 10.0V |
|
| 11 | Corrente de carga máxima | 1C | (0.2C recomendou) |
| 12 | Corrente de descarga contínua | 1C | |
| Corrente de descarga máxima | 5C | ||
| 13 | Variação da temperatura da operação | Carga: 0~45℃ | 60±25%R.H. |
| Descarga: -10~60℃ | |||
| 14 | Variação da temperatura do armazenamento | Menos de 1 ano: 0~25℃ | 60±25%R.H. no estado da expedição |
| Menos de 3 meses: - 5~35℃ | |||
| 15 | Peso | Aproximadamente: 1.6Kg | |
| 16 | Max.Dimension | Altura: 151mm |
151*65*116mm pode ajustar com cliente exigem |
| Largura: 65mm | |||
| Comprimento: 116mm |
Pedido para o sistema claro solar da casa do bloco 7.5AH da bateria de 12V Lifepo4 ou o EV
![]()
A bateria de lítio para substituir o projeto da bateria acidificada ao chumbo venda quente continuará a esperança em 2021, cada vez mais ultramarina do comprador comprar o módulo padrão de 12V LiFePO4, e montou-a para um sistema de energia mais grande do armazenamento da capacidade de 24v 36v 48v. Desempenho da bateria de lítio da elevação 12 de TAC a encontrar-se para exigir.
![]()
Maneira de embalagem
Um bloco da bateria foi protegido pelo cystosepiment e posto então a caixa de papel forte
![]()
Imagem similar da produção
![]()
Produção similar
![]()
A HK TAC consegue abaixo da certificação apoiar o cliente para ganhar o mercado global:
Certificado de America do Norte: UL
Certificado de Europa: CE/ROHS/REACH/
Certificado de Ásia & de Austrália: PSE/KC/CQC/BIS
Certificado global: CB/IEC62133/UN38.3/MSDS
Linha de produção
![]()






