Bateria do Smart Home 3000mAh 3.0V CR17505 Li-MnO2
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Wuhan Shenzhen |
| Marca: | TAC |
| Certificação: | MSDS REACH |
| Número do modelo: | CR17505 3AH 3.0V |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCes |
|---|---|
| Preço: | usd 0.5-1.0 |
| Detalhes da embalagem: | 20pcs para uma caixa interna |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias depois que a ordem confirma |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000pcs pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Bateria Li-MnO2 | Capacidade: | 3000 mAh |
|---|---|---|---|
| Voltagem: | 3.0V | Recarregável: | - Não. |
| longa vida: | 5 anos | tamanho: | 17*50,5 mm |
| Destacar: | Bateria de CR17505 Li-MnO2,bateria de 3000mAh Li-MnO2,pilha de bateria preliminar do lítio 3.0V |
||
Descrição de produto
CR17505 Bateria Li-MnO2 3000mAh 3.0V Bateria primária de lítio Célula Smart Home
Especificação para CR17505 Bateria Li-MnO2 3000mAh 3.0V Bateria primária de lítio Smart Home
| Não | Ponto de referência | DADOS | A Comissão |
| 1 | Capacidade | 3000 mAh | |
| 2 | corrente de descarga | 5 mA | |
| 3 | Votação reduzida | 1.5V | |
| 4 | tensão aberta | 3.00~3.40 | |
| 5 | corrente de descarga máxima contínua | 2000 mA | |
| 6 | corrente de descarga máxima | 4000 mA | |
| 7 | -20°C ((5mA/1,5V) | > 2400 mAh | |
| 8 | temperatura de trabalho | -40°C ∼70°C | |
| 9 | temperatura do estoque | -20°C ∼40°C | |
| 10 | peso | 28 g | |
| 11 | tamanho | (Φ16.5±0.3) *(49.5±0.5) mm | |
| 12 | vida do círculo | 5 anos |
Desenho da bateria
![]()
FOTOS DO PACO DE BATERIA
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




