Os carregadores de bateria portáteis 14.6V da fonte de alimentação 4A- DC-DC FY1504000DC, CE RPHS aprovaram
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | TAC |
| Certificação: | UL CUL GB BS CE PSE 3C SAA |
| Número do modelo: | 14.6V 4A- DC-DC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000/Set |
|---|---|
| Preço: | Price Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs/box |
| Tempo de entrega: | 14days |
| Termos de pagamento: | TT, LC, Paypal, etc. |
| Habilidade da fonte: | 100000Piece/days |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | Fonte de alimentação de Swttching | Tamanho: | DC12-24V/DC 15V 4A |
|---|---|---|---|
| padrão: | CE PSE 3C SAA do UL CUL GB BS | Descrição: | FY1504000DC |
| Tage de carregamento do vol máximo:: | 14.6±0.2VDC | Minuto da tensão de carregamento:: | 8VDC |
| corrente de carregamento:: | 4A±0.4A | Carregando: | Bateria de 3.2V*4S LiFepo4 |
| Destacar: | Carregadores de bateria recarregável,carregador de bateria do volt |
||
Descrição de produto
O CE RPHS do GS aprovou o carregador de bateria FY1504000DC da fonte de alimentação de 14.6V 4A- DC-DC
Detalhe rápido:
| Lugar de origem: | Dong China de Guang | Marca: | TAC |
| Artigo: | Fonte de alimentação de Swttching | Tamanho: | DC12-24V/DC 15V 4A |
| Padrão: | CE PSE 3C SAA do UL CUL GB BS | Descrição: | FY1504000DC |
| Cor: | Preto |
TENSÃO DE ENTRADA
| TOMADA | MÍNIMO | NORMAL | MÁXIMO |
| 12VDC | 15VDC | 24VDC |
TENSÃO DA SAÍDA
| TOMADA | CARACTERÍSTICAS DE CARREGAMENTO | AVALIAÇÃO |
| tage de 1.Charging vol máximo: 14.6±0.2VDC | ||
| tensão da posse 2.Charging: 14.6±0.2VDC | ||
| minuto da tensão 3.Charging: 8VDC | ||
| corrente 4.Charging: 4A±0.4A | ||
| 5.Loading: Bateria de 3.2V*4S LiFepo4 | ||
ENTRADA CURRBNT
| NOLOAD | DV 12 | C.C. 15V | DC24V |
| 50A máximo | |||
| CARREGAMENTO | 6A máximo |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



