Baterias de íon de lítio do polímero de Lipo 0865155 3.7V 8000mAh com bloco do PWB
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | Tac |
| Certificação: | UL, Rohs |
| Número do modelo: | 0865155 3.6v 8000mah |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Preço: | usd7.0 |
| Detalhes da embalagem: | 20 PCes em uma pálete, pálete 10 em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 14days após a ordem confirmam |
| Termos de pagamento: | T/T, LC, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | 30 Mil/dia. |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | lítio do polímero | Tensão: | 3.6-4.2v |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 8000mAh | vida do círculo: | 500 vezes |
| Garantia: | 12 anos | Bloco: | praticável |
| Recarregável: | Sim | OEM \ ODM: | Sim |
| Tipo: | TAC | accemble: | Fio e conector do PWB |
| Destacar: | baterias de polímero de íon de lítio,bateria de íon de lítio de alta capacidade |
||
Descrição de produto
Bateria 0865155 3.7V 8000mAh do polímero de Lipo com bloco do PWB para o rádio
Especificação para a bateria 0865155 3.7V 8000mAh do polímero de Lipo com bloco do PWB para o rádio
| Não. | Artigos | Especificações |
Observação
|
| 1 |
Capacidade nominal
|
8000mAh |
descarga 0.2C padrão
|
| 2 |
Capacidade mínima
|
8000mAh | |
| 3 |
Tensão nominal
|
3.7V |
Tensão média da operação
|
| 4 |
Tensão da entrega
|
≥3.7V |
No prazo de 90 dias da fábrica |
| 5 |
Tensão de carga
|
4.2V±0.03V |
Pelo método padrão da carga
|
| 6 |
Método de carregamento padrão
|
0.2C a corrente constante, carga constante da tensão 4.2V a 4.2V, continua a carregar até a diminuição atual a ≤0.01C |
|
| 7 |
Corrente de carga
|
0.2C |
Carga padrão, tempo da carga: 6.5h (referência)
|
| 0.5C |
Carga rápida, tempo da carga: 4.5h (referência)
|
||
| 8 |
Método de descarregamento padrão
|
descarga 0.2C atual constante a 3.0V, | |
| 9 |
Descarregue a tensão de interrupção
|
3.0V |
Pelo método padrão da descarga
|
| 10 |
Impedância interna da pilha
|
≤60mΩ |
Resistência interna medida em C.A. 1KHZ após a carga de 50%
|
| 11 |
Corrente de carga máxima
|
0.5C |
Para a modificação do carregamento contínuo
|
| 12 |
Corrente de descarga máxima
|
0.5C |
Para a modificação contínua da descarga
|
| 13 |
Peso
|
200.0±5.0g |
Se o tamanho 08*65*155mm é demasiado grande ou demasiado pequeno para você deivce, verifique por favor abaixo dos modelos para ver se há a substituição
| MODELO | CAPACIDADE | CAPACIDADE MÍNIMA | RESISTÊNCIA INTERNA | TENSÃO | DESEMPENHO | Max SIZE/mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | corrente de carga | corrente de descarga | T | W | H | |
| 9060100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 9,0 | 60,0 | 101,0 |
| 1060100 | 8000 | 8000 | 60 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 10,0 | 60,5 | 100,5 |
| 1260100 | 8000 | 8000 | 40 | 3,7 | ≤0.5C | ≤1C | 12,0 | 60,5 | 101,0 |
| 9379104 | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |
| 9379104Fe | 8000 | 8000 | 22 | 3,2 | ≤0.5C | ≤1C | 9,6 | 79,5 | 104,5 |
Tipo mais seguro do malote do lítio para a pilha do singlce 8000mah-10000mah como abaixo
pilhas da bateria 11585135 10000mAh LiFePO4 de http://3.2V LiFePO4 para o motor elétrico
Método de embalagem para o bloco da bateria
O que quer que o bloco da bateria de lítio do polímero ou a única pilha serão similar com abaixo
bandeja 20 única bateria posta na bandeja plástica de ROHS e 10-12 em uma caixa de papel forte
![]()
Data de entrega
Após o sinal do cliente o pi, nós enviaremos a carga da fábrica dentro de 20 -25 dias
Quando nós confirmamos todo o detalhe para o bloco da bateria, 30-35 dias enviarão a carga se você precisa personalizado
enviado para fora a carga por UPS aero-marítimo DHL TNT e o outro expresso com seu exija
Aplicação
Pedido para o bloco macio quadrado das pilhas da bateria 0865158 3.7V 8000mAh de Lipo para o rádio
a bateria personalizada para o equipamento sem fio, de alta capacidade 8000mah com para proteger o fio e o conector da placa.
e a pilha de bateria do polímero pode ser usada dentro abaixo do serviço
Desenho para o bloco da bateria
![]()
Fotos do produto
![]()
![]()
Reunião flexível do tamanho seu projeto
| modelo | capacidade | tensão | Resistência | Espessura | largura | comprimento |
| W7517123-1600 | 1600 | 3,7 | 28 | 7,13 | 17,53 | 122,71 |
| W683759-1600 | 1600 | 3,7 | 33 | 6,24 | 36,83 | 59,33 |
| W953450-1700 | 1700 | 3,7 | 40 | 9,37 | 34,13 | 50,81 |
| W404884-1800 | 1800 | 3,7 | 35 | 4,14 | 47,34 | 82,56 |
| W103450-1800 | 1800 | 3,7 | 40 | 9,86 | 35,12 | 50,74 |
| W753758-1800 | 1800 | 3,7 | 45 | 7,57 | 36,82 | 60,68 |
| W504865-1800 | 1800 | 3,7 | 5,08 | 47,54 | 65,27 | |
| W8517123-1800 | 1800 | 3,7 | 40 | 7,93 | 18,1 | 122,87 |
| W605559-2000 | 2000 | 3,7 | 30 | 5,27 | 55,48 | 60,11 |
| W853562-2000 | 2000 | 3,7 | 40 | 8,23 | 35,5 | 62,7 |
| W455095-2000 | 2000 | 3,7 | 40 | 4,04 | 50,5 | 95,6 |
| W683090-2000 | 2000 | 3,7 | 25 | 6,95 | 30,6 | 90,8 |
| W904448-2000 | 2000 | 3,7 | 45 | 8,7 | 42,87 | 47,97 |
| W485967-2000 | 2000 | 3,7 | 50 | 4,42 | 59,64 | 68,71 |
| W545069-2100 | 2100 | 3,7 | 30 | 5,15 | 50,5 | 69,6 |
| W504884-2150 | 2150 | 3,7 | 35 | 4,9 | 48,6 | 85 |
| 853080-2200 | 2200 | 3,7 | 18 | 8,15 | 30,5 | 80,6 |
| W683885-2400 | 2400 | 3,7 | 30 | 6,38 | 38,4 | 85,8 |
| W705060-2400 | 2400 | 3,7 | 35 | 6,93 | 50,59 | 60,69 |
| W953760-2400 | 2400 | 3,7 | 35 | 9,09 | 35,77 | 60,68 |
| W3261100-2400 | 2400 | 3,7 | 30 | 3,31 | 61,79 | 99,39 |
| W5828135-2500 | 2500 | 3,7 | 25 | 5,62 | 27,68 | 135,3 |
| W554884-2500 | 2500 | 3,7 | 30 | 5,49 | 48,5 | 84,6 |
| W704865-2500 | 2500 | 3,7 | 35 | 7,1 | 47,89 | 65,48 |
| 823090-2600 | 2600 | 3,7 | 20 | 7,93 | 30,02 | 90,1 |
| 805060-2700 | 2700 | 3,7 | 20 | 8,02 | 50,12 | 60,98 |
| W505095-3000 | 3000 | 3,7 | 30 | 5 | 50,3 | 95,8 |
| 4048135-3000 | 3000 | 3,7 | 15 | 3,85 | 49,76 | 135,96 |
| W103773-3000 | 3000 | 3,7 | 35 | 9,77 | 36,46 | 73,39 |
| W854069-3000 | 3000 | 3,7 | 30 | 8,7 | 40,86 | 69,71 |
| 6034125-3000 | 3000 | 3,7 | 35 | 6,29 | 33,79 | 124,9 |
| W784284-3150 | 3150 | 3,7 | 40 | |||
| 6045100-3300 | 3300 | 3,7 | 14 | 6,02 | 45,6 | 100,8 |
| 4867102-3400 | 3400 | 3,7 | 15 | 4,17 | 67,3 | 102,5 |
| 5548135-4300 | 4300 | 3,7 | 8 | 5,51 | 48,6 | 135,9 |
| W7052114-4500 | 4500 | 3,7 | 25 | 6,34 | 52,95 | 116,32 |
| 6848135-5000 | 5000 | 3,7 | 10 | 6,38 | 48,5 | 136,4 |
| 806580-5000 | 5000 | 3,7 | 8 | 8,45 | 65,56 | 80,6 |
| 104884-5000 | 5000 | 3,7 | 8 | 9,88 | 48,35 | 83,29 |
| W7543128-5000 | 5000 | 3,7 | 22 | 7,12 | 42,21 | 128,93 |
| DW7250114-5400 | 5400 | 3,7 | 20 | 7,72 | 51,46 | 120,9 |
| DW9053117-6000 | 6000 | 3,7 | 18 | 7,9 | 53,97 | 117,48 |
| 6272145-7500 | 7500 | 3,7 | 15 | 5,67 | 71,5 | 146,01 |
| 85100115-12000 | 12000 | 3,7 | 3,5 | 9,03 | 98,97 | 114,25 |
| 1070170-15000 | 15000 | 3,7 | 5 | 9,96 | 69,96 | 170,66 |
| 1055275-20000 | 20000 | 3,7 | 2,2 | 9,44 | 55,5 | 275,6 |





