Bloco bonde 51.2V 12AH 26650 16S4P da bateria do "trotinette" LiFePO4 para Golfcart
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SHENZHEN |
| Marca: | TAC OEM ODM |
| Certificação: | MSDS REACH ROHS |
| Número do modelo: | 26650 25.6V 10AH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
|---|---|
| Preço: | usd 100 to 500 |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs para um saco com UN38.3 |
| Tempo de entrega: | 7-25 dias depois que a ordem confirma |
| Termos de pagamento: | TT / paypal |
| Habilidade da fonte: | unidade 1000/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| PO.NO: | PIFP0893 | Marca:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal:: | 25.6V | Capacidade avaliado:: | 10Ah |
| Tipo:: | bateria lifepo4 | Tamanho:: | L: W: T: 220: 84:90 |
| Peso:: | 2450g | Certificação: | CE,ROSH,UN38.3 |
| OEM & ODM:: | Suporte | Garantia:: | 1 ano |
| Destacar: | bateria lifepo4,bateria de lítio de 12 volts |
||
Descrição de produto
Bloco bonde 51.2V 12AH 26650 16S4P da bateria do "trotinette" LiFePO4 para Golfcart
As características PARA a bateria elétrica do "trotinette" LiFePO4 embalam 51.2V 12AH 26650 16S4P para Golfcart
Bloco 51.2V 12AH da bateria recarregável de 1.IFR26650E 16S4P LiFePO4
2.Safer do que a bateria de íon de lítio normal
3. Volume e peso leve pequenos
4. 2000 círculos das épocas (DOD 80%)
5. Nenhuma poluição, eco-amigável com certificação do alcance
6. Capacidade flexível de 9Ah -15Ah
7. grau da alta temperatura -20 a 60
8. MOQ: 100set
Especificação para o bloco bonde 51.2V 12AH 26650 16S4P da bateria do "trotinette" LiFePO4 para Golfcart
| Não. | Artigos | Especificações |
| 1 |
Capacidade nominal
|
12Ah |
| 2 |
Capacidade mínima
|
11.1Ah |
| 3 |
Tensão nominal
|
51.2V
|
| 4 | Tensão no fim da descarga: |
58.4V
|
| 5 | Tensão de carregamento: | 40V |
| 6 | Impedância interna: |
mΩ ≤220
|
| 7 | Corrente de descarga contínua: |
0.2C
|
| 8 | Corrente de descarga máxima: | 0.5C |
| 9 | Corrente de carga contínua: |
1C
|
| 10 | Carga: |
0-45 grau centígrado
|
| 11 | Descarga: |
-20-60 grau centígrado
|
| 12 | Menos de 1 ano: |
-20-25 grau centígrado
|
| 13 | Menos de 3 meses: | -20-40 grau centígrado |
| 14 | Tamanho: | L: W: T: 220: o 84:90 ou com cliente exige |
| 15 | Peso do bloco da bateria: | 2450g aproximado |
Pedido para o bloco bonde 51.2V 12AH 26650 16S4P da bateria do "trotinette" LiFePO4 para Golfcart
- Bloco da bateria de íon de lítio de LiFePO4/NiCoMn
- E-bicicleta, E-mobilidade, E-ferramenta, E-carro e o outro bloco usado EV da bateria de íon de lítio
- Sistema solar, sistema do vento e o outro bloco usado ESS da bateria de íon de lítio
- Capacitor super que inclui o tipo da moeda/botão e o tipo cilíndrico
- bateria de lítio 10 de 12V Lifepo4 - sistema de bateria solar da escala da tensão 14.6VDC.
![]()
Embalagem normal
Bloco da bateria protegido pelo saco plástico de bolhas, e 1 bloco para 1 caixa interna, caixa 5 para uma caixa
Prazo de entrega
A bateria do Tac pode apoiar a entrega curto para o cliente, o normall 7-10 dias para o grupo de 500 das amostras padrão menos, e os 25 -30days para mais o grupo de 500
Fotos da bateria
![]()
Talvez você está procurando para o bloco da bateria de uma capacidade mais alta e de uma tensão lifepo4
12v 24v 36v 48v 60v 72v etc.
![]()
Processo do controle da qualidade
- 1.sort a mesma base nivelada na tensão e em resistente interno e capacidade manter a consistência para a pilha, e verificar o registro pelo QC
- 2. montou o bloco da bateria com padrão da tecnologia e testam o resistente interno da tensão do bloco
- 3. A verificação do QC todo o incluir do detalhe do modelo do tamanho do fio e do conector
- 4.Test o desempenho para a capacidade do bloco e gravam todos os dados por OBA
![]()
Os Tac submetem o tipo quadrado pilha de bateria de Lifepo4 exceto o cilíndrico
| MODELO | CAPACIDADE | mΩ | T | W | H |
| F706094-3000 | 3000 | 3,5 | 6,6 | 58,4 | 94,58 |
| F6567102TP-3000 | 3000 | 2 | 6,31 | 67,17 | 103,56 |
| F134295SP-3300 | 3300 | 2 | 12,32 | 42,05 | 96,97 |
| F9044130TP-3300 | 3300 | 2,2 | 8,16 | 44,4 | 130,61 |
| F7264110TP-3500 | 3500 | 2,2 | 7,41 | 64,95 | 112,51 |
| F7567102TP-3500 | 3500 | 2 | 7,28 | 66,86 | 103,06 |
| F106094TP-3600 | 3600 | 2,2 | 9,23 | 59,18 | 94,48 |
| F8367102TP-3700 | 3700 | 2,0 | 7,65 | 67,25 | 103,7 |
| F9045145TP-4000 | 4000 | 2 | 8,79 | 44,73 | 144,83 |
| F9567102TP-4300 | 4300 | 2 | 8,85 | 66,97 | 102,38 |
| F7075130HP-4600 | 4600 | 3 | 6,47 | 73,86 | 130,77 |
| F1167102TP-5000 | 5000 | 2 | 10,29 | 66,88 | 104,08 |
| F6884165TP-6000 | 6000 | 2 | 6,36 | 83,41 | 166,05 |
| F76100115HP-6000 | 6000 | 2,5 | 7,1 | 98,75 | 116,08 |
| F1257130HP-6100 | 6100 | 2,5 | 11,09 | 56,12 | 130,48 |
| F7284165TP-6500 | 6500 | 2,2 | 6,97 | 83,41 | 164,65 |
| F9570170TP-7000 | 7000 | 2,0 | 8,8 | 70,49 | 171,62 |
| F9084165TP-8000 | 8000 | 1,8 | 8,42 | 83,37 | 166,38 |
| F8590150HP-8000 | 8000 | 2 | 7,87 | 88,62 | 150,41 |
| F1284165SP-10000 | 10000 | 2 | 10,85 | 84,46 | 165,75 |
| F95130140HP-12000 | 12000 | 1,8 | 8,66 | 129,73 | 140,73 |
| F65160220-17000 | 17000 | 2,5 | 5,96 | 158,07 | 219,03 |




