UAV de Ion Batteries For do lítio do polímero de 22.2V 10AH com o conector do PH XT60
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | ODM OR OEM |
| Certificação: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Número do modelo: | 1059156SP 6S1P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | USD77 |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Bateria do polímero do íon do lítio | aplicação: | UAV |
|---|---|---|---|
| tensão: | 22.2V | Capacidade: | 10AH |
| Tamanho: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Destacar: | Lítio Ion Batteries do polímero 10AH,lítio Ion Batteries do polímero 22.2V |
||
Descrição de produto
UAV com XT60, conector de Ion Battery For do lítio do polímero de 22.2V 10AH do PH
| Artigo | Especificação | Observação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacidade nominal | 10000 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Mínimo. Capacidade | 9800 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tensão nominal | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Tensão de carga | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corrente de carga | Carga padrão: | 0,5 | C | ( | 5000 | miliampère) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 1,0 | C | ( | 10000 | miliampère) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tempo de carregamento | Carga padrão: | 3,0 | horas (referência.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 2,0 | horas (referência.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corrente de carga máxima | 1,0 | C | ( | 10000 | miliampère | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Descarregue atual | 10,0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corrente de descarga máxima | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tensão de interrupção | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Torne mais pesado (aproximadamente) | 1,3 | Quilograma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensões (T.W.H.) | Espessura: | 63 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura: | 61 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento: | 165 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Temperatura de funcionamento | Carga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura de armazenamento | Curto período menos | 0℃~35℃ | Longo período mais | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Não. | Nome de parte | Descrição | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pilha | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Conector | Equilíbrio: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga/carga: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Preto ou azul | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






