ALCANCE Li Ion Battery cilíndrico ICR14500 1.5V 900MAH do ODM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | ODM OR OEM |
| Certificação: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Número do modelo: | ICR14500 1.5V 900MAH com terminal de USB |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | USD2.3-2.6 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Bateria do polímero do íon do lítio | aplicação: | UAV |
|---|---|---|---|
| tensão: | 1.5V | Capacidade: | 900mAh |
| Tamanho: | 14mm*50mm | ||
| Destacar: | Li Ion Battery cilíndrico ICR14500,Li Ion Battery cilíndrico 900MAH |
||
Descrição de produto
bateria cilíndrica ICR14500 1.5V 900MAH do íon do li com terminal de USB
| Artigo | Especificação | Observação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacidade nominal | 900 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Mínimo. Capacidade | 850 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Tensão nominal | 3,7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Tensão de carga | 4,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corrente de carga | Carga padrão: | 0,5 | C | ( | 450 | miliampère) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 1,0 | C | ( | 900 | miliampère) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tempo de carregamento | Carga padrão: | 3,0 | horas (referência.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 2,0 | horas (referência.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corrente de carga máxima | 1,0 | C | ( | 900 | miliampère | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Descarregue atual | 10,0 | C | ( | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 13,5 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corrente de descarga máxima | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Tensão de interrupção | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Torne mais pesado (aproximadamente) | Quilograma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensões (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura: | 14 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento: | 50 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Temperatura de funcionamento | Carga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura de armazenamento | Curto período menos | 0℃~35℃ | Longo período mais | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






