energia solar 5000WH de 110V 220V ao sistema do armazenamento de energia da casa 20000WH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão |
| Marca: | Sunland |
| Certificação: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Número do modelo: | SL20 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | USD3700 |
| Detalhes da embalagem: | 1 peça/caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | bateria LiFePO4 | Faixa de potência: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| Módulos qtde: | 1P-4P | Módulos Únicos: | 51,2V 100AH |
| Tensão: | 51,2 V | capacidade: | 100A a 400AH |
| Destacar: | Módulo de bateria Lifepo4 20KW,módulo de bateria inversor híbrido Lifepo4 |
||
Descrição de produto
energia solar 5000WH de 110V 220V ao sistema do armazenamento de energia da casa 20000WH
|
Não
|
Artigos
|
Cations/de Specifi
|
| 1 | Capacidade | 100Ah-400AH |
| 2 | Corrente máxima da carga/descarga (@25℃) | 100A |
| 4 | Corrente máxima da carga/descarga (@25℃, 5S) | 120A |
| 5 |
Vida do calendário do *RoomTemperature (25°C±2℃) |
≧ 10 anos (garantia) |
| 6 |
Vida de ciclo do *RoomTemperature (25°C±2℃) |
3000 cycles/80%EOL |
| 7 | Temperatura ambiental de funcionamento | - 10℃~50℃ |
| 8 | Temperatura de funcionamento ótima | 15℃~30℃ |
| 9 | RTE | ≥95% |
| 10 | Umidade ambiental de funcionamento | 5%~95%RH |
| 11 | Descarregue a taxa de módulo | ≤3.5%/month/@25℃ |
| 12 | Módulo da conexão de série do módulo | 1P~4P |
| 13 | Refrigerar | Refrigerar natural |
| 14 | Altura | ≤2000m |
|
15 |
Porto de comunicação (entre sistemas de bateria paralelos) | LATA |
| 16 |
Uma comunicação entre EMS e sistema de bateria EMS |
LATA |
| 17 | Taxa da proteção do ingresso | IP55 (empilhado dentro acima do estado) |
| 18 | Padrão de proteção ambiental | RoHS, ALCANCE |
| Módulo | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Tensão | 51.2V | ||||
| Energia total kWh | 5000WH | 10000WH | 15000KW | 20000WH | |
|
Tamanho (W*D*H) milímetro (sem pés) (para ser atualizado) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
Peso quilograma (Para ser atualizado) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| Capacidade nominal | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
energia solar 5000WH de 110V 220V ao sistema do armazenamento de energia da casa 20000WH
Imagem
![]()
![]()
![]()





